مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| 6.77" AMOLED | النوع والحجم | 6.67" AMOLED |
| 1080×2392 بكسل | الدقة | دقة QHD عالية |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| سطوع عالٍ | أقصى سطوع | حتى 1800 شمعة (ذروة) |
| زجاج مقوى | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| Snapdragon 7s Gen 3 | المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| GPU متوسط | معالج الرسومات | Adreno GPU + شريحة VisionBoost D7 |
| 8-12GB | الرام | 12GB |
| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (OIS، مستشعر Light Fusion 800) |
| 50MP تقريب دوري بصري 3x (OIS) | التقريب | 8MP فائقة الاتساع |
| 8MP فائقة الاتساع | الفيديو |
| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 6000mAh |
| 50W سلكي | الشحن السلكي | 90W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل متين |
| IP64 | المقاومة | IP68 |
| 211g، 8.4mm | الوزن والسُمك | 206g، 8.12mm |
| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| Android 15، Nothing OS 4.0 | نظام التشغيل | Android 15، HyperOS 2 |
| 5G، واي فاي 6 | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي 7 |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة (موجات فوق صوتية) |
اختر ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.