مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| 6.67" AMOLED | النوع والحجم | 6.7" P-OLED منحني رباعي |
| دقة QHD عالية | الدقة | 1220×2712 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 1800 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 4500 شمعة (ذروة) |
| Gorilla Glass 7i | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Snapdragon 8 Gen 3 | المعالج | Dimensity 8350 Extreme |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Adreno GPU + شريحة VisionBoost D7 | معالج الرسومات | Mali-G615 MC6 |
| 12GB | الرام | 8-12GB |
| بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (OIS، مستشعر Light Fusion 800) | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (Sony Lytia، OIS) |
| 8MP فائقة الاتساع | التقريب | 50MP فائقة الاتساع |
| الفيديو | 10MP تقريب بصري 3x |
| بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| 6000mAh | السعة | 6000mAh |
| 90W سلكي | الشحن السلكي | 90W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | 15W لاسلكي |
| بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل متين | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، تشطيبات فاخرة (جلد/نايلون) |
| IP68 | المقاومة | IP68/IP69، معيار عسكري MIL-STD-810H |
| 206g، 8.12mm | الوزن والسُمك | غير محدد بدقة |
| بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Android 15، HyperOS 2 | نظام التشغيل | Android 15، Hello UI |
| 5G، واي فاي 7 | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة (موجات فوق صوتية) | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر إيدج 60 برو Edge 60 Pro إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.