مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro |
|---|---|---|
| 6.88" IPS LCD | النوع والحجم | 6.77" IPS LCD |
| 720×1640 بكسل | الدقة | 1080×2392 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 600 شمعة | أقصى سطوع | حتى 3000 شمعة (ذروة) |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | Panda Glass |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro |
|---|---|---|
| Snapdragon 4 Gen 2 | المعالج | Dimensity 7300 Pro |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| GPU أساسي | معالج الرسومات | GPU متوسط الفئة |
| 6-8GB | الرام | 8GB |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| بدون تقريب بصري | التقريب | 50MP تقريب بصري 2x |
| الفيديو | 8MP فائقة الاتساع |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro |
|---|---|---|
| 5160mAh | السعة | 5000mAh |
| 18W سلكي | الشحن السلكي | 33W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro |
|---|---|---|
| زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك | المواد | Panda Glass أمامي، هيكل بلاستيك، ظهر قابل للاستبدال |
| مقاومة رذاذ بسيطة | المقاومة | IP54 |
| 205g، 8.2mm | الوزن والسُمك | 185g، 7.8mm |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro |
|---|---|---|
| Android 15، HyperOS | نظام التشغيل | Android 15 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي 6 |
| بصمة جانبية | البصمة | بصمة تحت الشاشة (بصرية) |
اختر بوكو إم 7 Poco M7 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.