مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| 6.67" AMOLED | النوع والحجم | 6.59" AMOLED |
| دقة QHD عالية | الدقة | 1256×2760 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 1800 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 1200 شمعة (HBM) |
| Gorilla Glass 7i | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| Snapdragon 8 Gen 3 | المعالج | Snapdragon 7 Gen 4 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Adreno GPU + شريحة VisionBoost D7 | معالج الرسومات | Adreno 722 |
| 12GB | الرام | 8-12GB |
| بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (OIS، مستشعر Light Fusion 800) | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (OIS) |
| 8MP فائقة الاتساع | التقريب | 50MP تقريب بصري 3.5x (OIS) |
| الفيديو | 8MP فائقة الاتساع |
| بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| 6000mAh | السعة | 6500mAh |
| 90W سلكي | الشحن السلكي | 80W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل متين | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، إطار ألومنيوم، ظهر زجاجي |
| IP68 | المقاومة | IP68/IP69 |
| 206g، 8.12mm | الوزن والسُمك | 197g، 7.8mm |
| بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| Android 15، HyperOS 2 | نظام التشغيل | Android 16، ColorOS 16 |
| 5G، واي فاي 7 | الشبكات والاتصال | 5G، eSIM |
| بصمة تحت الشاشة (موجات فوق صوتية) | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر رينو 15 Reno15 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.