مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro |
|---|---|---|
| 6.67" AMOLED | النوع والحجم | 6.77" IPS LCD |
| 1080×2400 بكسل | الدقة | 1080×2392 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 2000 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 3000 شمعة (ذروة) |
| زجاج مقاوم | حماية الشاشة | Panda Glass |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro |
|---|---|---|
| Dimensity 7050 | المعالج | Dimensity 7300 Pro |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Mali-G610 MC3 | معالج الرسومات | GPU متوسط الفئة |
| 8-12GB | الرام | 8GB |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (OIS) | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| 8MP فائقة الاتساع | التقريب | 50MP تقريب بصري 2x |
| 2MP بورتريه | الفيديو | 8MP فائقة الاتساع |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 5000mAh |
| 67W سلكي | الشحن السلكي | 33W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | Panda Glass أمامي، هيكل بلاستيك، ظهر قابل للاستبدال |
| بدون تصنيف IP رسمي | المقاومة | IP54 |
| 187g، 7.7mm | الوزن والسُمك | 185g، 7.8mm |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro |
|---|---|---|
| Android 14، Realme UI 5.0 | نظام التشغيل | Android 15 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي 6 |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة (بصرية) |
اختر ريلمي 12 بلس Realme 12+ إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.