مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| 6.72" IPS LCD | النوع والحجم | 6.67" OLED |
| 1080×2400 بكسل | الدقة | 1080×2400 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 90Hz |
| حتى 680 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | سطوع قياسي |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | زجاج مقوى |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| Snapdragon 695 5G | المعالج | Unisoc T760 |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| Adreno 619 | معالج الرسومات | Mali-G57 |
| 8-12GB | الرام | 6GB |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| 108MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| بدون تقريب بصري | التقريب | سيلفي 50MP |
| الفيديو |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 5000mAh |
| 33W سلكي | الشحن السلكي | 33W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك |
| بدون تصنيف IP رسمي | المقاومة | IP52 |
| 190-192g، 8.1mm | الوزن والسُمك | 205g، 8.4mm |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| Android 13 (قابل للترقية لـ14)، Realme UI 5.0 | نظام التشغيل | Android 14 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة جانبية | البصمة | بصمة جانبية |
اختر ريلمي 10 برو Realme 10 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر إتش إم دي كريست HMD Crest إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.