مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| 6.67" AMOLED | النوع والحجم | 6.67" IPS LCD |
| 1080×2400 بكسل | الدقة | 720×1600 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 2000 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 700 شمعة |
| زجاج مقاوم | حماية الشاشة | زجاج عادي |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| Dimensity 7050 | المعالج | Unisoc T7250 |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 12 نانومتر |
| Mali-G610 MC3 | معالج الرسومات | Mali-G57 MP1 |
| 8-12GB | الرام | 3-8GB |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (OIS) | الكاميرات الخلفية | 8MP رئيسية فقط |
| 8MP فائقة الاتساع | التقريب | بدون تقريب أو فائقة اتساع |
| 2MP بورتريه | الفيديو |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 5000mAh |
| 67W سلكي | الشحن السلكي | 15W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| بدون تصنيف IP رسمي | المقاومة | IP64 |
| 187g، 7.7mm | الوزن والسُمك | 187g، 8.3mm |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| Android 14، Realme UI 5.0 | نظام التشغيل | Android 15 (Go edition)، XOS |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 4G فقط (بدون 5G) |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة جانبية، منفذ أشعة تحت حمراء |
اختر ريلمي 12 بلس Realme 12+ إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.