مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| جالاكسي إيه 07 فايف جي Galaxy A07 5G | المواصفة | ريلمي 12 بلس Realme 12+ |
|---|---|---|
| 6.7" PLS LCD | النوع والحجم | 6.67" AMOLED |
| 720×1600 بكسل | الدقة | 1080×2400 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 800 شمعة (HBM) | أقصى سطوع | حتى 2000 شمعة (ذروة) |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | زجاج مقاوم |
| جالاكسي إيه 07 فايف جي Galaxy A07 5G | المواصفة | ريلمي 12 بلس Realme 12+ |
|---|---|---|
| Dimensity 6300 | المعالج | Dimensity 7050 |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| Mali-G57 MC2 | معالج الرسومات | Mali-G610 MC3 |
| 4-6GB | الرام | 8-12GB |
| جالاكسي إيه 07 فايف جي Galaxy A07 5G | المواصفة | ريلمي 12 بلس Realme 12+ |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (OIS) |
| 2MP عمق | التقريب | 8MP فائقة الاتساع |
| الفيديو | 2MP بورتريه |
| جالاكسي إيه 07 فايف جي Galaxy A07 5G | المواصفة | ريلمي 12 بلس Realme 12+ |
|---|---|---|
| 6000mAh | السعة | 5000mAh |
| 25W سلكي | الشحن السلكي | 67W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| جالاكسي إيه 07 فايف جي Galaxy A07 5G | المواصفة | ريلمي 12 بلس Realme 12+ |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، ظهر وإطار بلاستيك | المواد | زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| IP54 | المقاومة | بدون تصنيف IP رسمي |
| 199g، 8.2mm | الوزن والسُمك | 187g، 7.7mm |
| جالاكسي إيه 07 فايف جي Galaxy A07 5G | المواصفة | ريلمي 12 بلس Realme 12+ |
|---|---|---|
| Android 16، One UI 8، حتى 6 تحديثات رئيسية | نظام التشغيل | Android 14، Realme UI 5.0 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة جانبية | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر جالاكسي إيه 07 فايف جي Galaxy A07 5G إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر ريلمي 12 بلس Realme 12+ إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.