مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | موتو جي 73 Moto G73 |
|---|---|---|
| 6.72" IPS LCD | النوع والحجم | 6.5" IPS LCD |
| 1080×2400 بكسل | الدقة | 1080×2400 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 680 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | سطوع قياسي |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | زجاج عادي |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | موتو جي 73 Moto G73 |
|---|---|---|
| Snapdragon 695 5G | المعالج | Dimensity 930 |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| Adreno 619 | معالج الرسومات | IMG BXM-8-256 |
| 8-12GB | الرام | 8GB |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | موتو جي 73 Moto G73 |
|---|---|---|
| 108MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| بدون تقريب بصري | التقريب | 8MP فائقة الاتساع |
| الفيديو |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | موتو جي 73 Moto G73 |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 5000mAh |
| 33W سلكي | الشحن السلكي | 30W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | موتو جي 73 Moto G73 |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| بدون تصنيف IP رسمي | المقاومة | مقاومة ماء أساسية |
| 190-192g، 8.1mm | الوزن والسُمك | 181g، 8.3mm |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | موتو جي 73 Moto G73 |
|---|---|---|
| Android 13 (قابل للترقية لـ14)، Realme UI 5.0 | نظام التشغيل | Android 13 (قابل للترقية لـ14) |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة جانبية | البصمة | بصمة جانبية |
اختر ريلمي 10 برو Realme 10 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر موتو جي 73 Moto G73 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.