مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | آي كو زد 7 iQOO Z7 |
|---|---|---|
| 6.67" AMOLED | النوع والحجم | 6.38" AMOLED |
| 1080×2400 بكسل | الدقة | 1080×2400 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 90Hz |
| حتى 2000 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 1300 شمعة (ذروة) |
| زجاج مقاوم | حماية الشاشة | Schott Xensation Glass |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | آي كو زد 7 iQOO Z7 |
|---|---|---|
| Dimensity 7050 | المعالج | Dimensity 920 |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| Mali-G610 MC3 | معالج الرسومات | Mali-G68 MC4 |
| 8-12GB | الرام | 6-8GB |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | آي كو زد 7 iQOO Z7 |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (OIS) | الكاميرات الخلفية | 64MP رئيسية (OIS) |
| 8MP فائقة الاتساع | التقريب | بدون فائقة اتساع أو تقريب |
| 2MP بورتريه | الفيديو |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | آي كو زد 7 iQOO Z7 |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 4500mAh |
| 67W سلكي | الشحن السلكي | 44W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | آي كو زد 7 iQOO Z7 |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | Schott Xensation Glass أمامي، هيكل بلاستيك |
| بدون تصنيف IP رسمي | المقاومة | IP54 |
| 187g، 7.7mm | الوزن والسُمك | 173g، 7.8mm |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | آي كو زد 7 iQOO Z7 |
|---|---|---|
| Android 14، Realme UI 5.0 | نظام التشغيل | Android 13 (قابل للترقية لـ14)، Funtouch OS |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة (بصرية) |
اختر ريلمي 12 بلس Realme 12+ إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر آي كو زد 7 iQOO Z7 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.