مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| 6.67" AMOLED | النوع والحجم | 6.83" AMOLED |
| 1220×2712 بكسل | الدقة | دقة عالية |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz، 3840Hz PWM |
| حتى 3200 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | سطوع عالٍ جداً |
| Gorilla Glass 7i | حماية الشاشة | Gorilla Glass Victus 2 |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Dimensity 8400 Ultra | المعالج | Snapdragon 7s Gen 4 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Mali-G720 MC7 | معالج الرسومات | Adreno GPU |
| 8-12GB | الرام | 12GB |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (OIS، مستشعر Sony) | الكاميرات الخلفية | 200MP رئيسية |
| 8MP فائقة الاتساع | التقريب | بدون تقريب بصري حقيقي (نسخة عالمية) |
| الفيديو |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| 6000mAh (سيليكون كربون) | السعة | 6500mAh |
| 90W سلكي | الشحن السلكي | شحن سلكي سريع |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل متين | المواد | Gorilla Glass Victus 2 أمامي، ظهر متين |
| IP68/IP69 | المقاومة | IP68/IP69 |
| غير محدد بدقة | الوزن والسُمك | غير محدد بدقة |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Android 15، HyperOS 2 | نظام التشغيل | Android 15، HyperOS |
| 5G، واي فاي 6E، أشعة تحت حمراء | الشبكات والاتصال | 5G، eSIM، أشعة تحت حمراء |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.