مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ون بلس نورد 5 OnePlus Nord 5 | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| 6.83" AMOLED | النوع والحجم | 6.83" AMOLED |
| 1080×2412 بكسل | الدقة | دقة عالية |
| 144Hz | معدل التحديث | 120Hz، 3840Hz PWM |
| حتى 1800 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | سطوع عالٍ جداً |
| Gorilla Glass 7i | حماية الشاشة | Gorilla Glass Victus 2 |
| ون بلس نورد 5 OnePlus Nord 5 | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Snapdragon 8s Gen 3 | المعالج | Snapdragon 7s Gen 4 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Adreno GPU | معالج الرسومات | Adreno GPU |
| 8-12GB | الرام | 12GB |
| ون بلس نورد 5 OnePlus Nord 5 | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (Sony LYT-700، OIS) | الكاميرات الخلفية | 200MP رئيسية |
| 8MP فائقة الاتساع | التقريب | بدون تقريب بصري حقيقي (نسخة عالمية) |
| الفيديو |
| ون بلس نورد 5 OnePlus Nord 5 | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| 6800mAh (السوق الهندي) / 5200mAh (أوروبا) | السعة | 6500mAh |
| 80W سلكي | الشحن السلكي | شحن سلكي سريع |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ون بلس نورد 5 OnePlus Nord 5 | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Gorilla Glass 7i أمامي، ظهر زجاجي، إطار بلاستيك | المواد | Gorilla Glass Victus 2 أمامي، ظهر متين |
| IP65 | المقاومة | IP68/IP69 |
| 211g، 8.1mm | الوزن والسُمك | غير محدد بدقة |
| ون بلس نورد 5 OnePlus Nord 5 | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Android 15، OxygenOS 15، حتى 4 تحديثات رئيسية | نظام التشغيل | Android 15، HyperOS |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، eSIM، أشعة تحت حمراء |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر ون بلس نورد 5 OnePlus Nord 5 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.