مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| 6.77" AMOLED | النوع والحجم | 6.83" AMOLED |
| 1080×2392 بكسل | الدقة | دقة عالية |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz، 3840Hz PWM |
| سطوع عالٍ | أقصى سطوع | سطوع عالٍ جداً |
| زجاج مقوى | حماية الشاشة | Gorilla Glass Victus 2 |
| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Snapdragon 7s Gen 3 | المعالج | Snapdragon 7s Gen 4 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| GPU متوسط | معالج الرسومات | Adreno GPU |
| 8-12GB | الرام | 12GB |
| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 200MP رئيسية |
| 50MP تقريب دوري بصري 3x (OIS) | التقريب | بدون تقريب بصري حقيقي (نسخة عالمية) |
| 8MP فائقة الاتساع | الفيديو |
| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 6500mAh |
| 50W سلكي | الشحن السلكي | شحن سلكي سريع |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك | المواد | Gorilla Glass Victus 2 أمامي، ظهر متين |
| IP64 | المقاومة | IP68/IP69 |
| 211g، 8.4mm | الوزن والسُمك | غير محدد بدقة |
| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Android 15، Nothing OS 4.0 | نظام التشغيل | Android 15، HyperOS |
| 5G، واي فاي 6 | الشبكات والاتصال | 5G، eSIM، أشعة تحت حمراء |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.