مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro |
|---|---|---|
| 6.67" AMOLED | النوع والحجم | 6.77" AMOLED |
| 1220×2712 بكسل | الدقة | 1080×2392 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 3200 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | سطوع عالٍ |
| Gorilla Glass 7i | حماية الشاشة | زجاج مقوى |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro |
|---|---|---|
| Dimensity 8400 Ultra | المعالج | Snapdragon 7s Gen 3 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Mali-G720 MC7 | معالج الرسومات | GPU متوسط |
| 8-12GB | الرام | 8-12GB |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (OIS، مستشعر Sony) | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| 8MP فائقة الاتساع | التقريب | 50MP تقريب دوري بصري 3x (OIS) |
| الفيديو | 8MP فائقة الاتساع |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro |
|---|---|---|
| 6000mAh (سيليكون كربون) | السعة | 5000mAh |
| 90W سلكي | الشحن السلكي | 50W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro |
|---|---|---|
| Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل متين | المواد | زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك |
| IP68/IP69 | المقاومة | IP64 |
| غير محدد بدقة | الوزن والسُمك | 211g، 8.4mm |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro |
|---|---|---|
| Android 15، HyperOS 2 | نظام التشغيل | Android 15، Nothing OS 4.0 |
| 5G، واي فاي 6E، أشعة تحت حمراء | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي 6 |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.