مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 | المواصفة | سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro |
|---|---|---|
| 6.67" IPS LCD | النوع والحجم | 6.77" IPS LCD |
| 720×1600 بكسل | الدقة | 1080×2392 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 700 شمعة | أقصى سطوع | حتى 3000 شمعة (ذروة) |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | Panda Glass |
| إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 | المواصفة | سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro |
|---|---|---|
| Unisoc T7250 | المعالج | Dimensity 7300 Pro |
| 12 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Mali-G57 MP1 | معالج الرسومات | GPU متوسط الفئة |
| 3-8GB | الرام | 8GB |
| إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 | المواصفة | سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro |
|---|---|---|
| 8MP رئيسية فقط | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| بدون تقريب أو فائقة اتساع | التقريب | 50MP تقريب بصري 2x |
| الفيديو | 8MP فائقة الاتساع |
| إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 | المواصفة | سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 5000mAh |
| 15W سلكي | الشحن السلكي | 33W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 | المواصفة | سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | Panda Glass أمامي، هيكل بلاستيك، ظهر قابل للاستبدال |
| IP64 | المقاومة | IP54 |
| 187g، 8.3mm | الوزن والسُمك | 185g، 7.8mm |
| إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 | المواصفة | سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro |
|---|---|---|
| Android 15 (Go edition)، XOS | نظام التشغيل | Android 15 |
| 4G فقط (بدون 5G) | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي 6 |
| بصمة جانبية، منفذ أشعة تحت حمراء | البصمة | بصمة تحت الشاشة (بصرية) |
اختر إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.