مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| 6.78" AMOLED منحني | النوع والحجم | 6.75" IPS LCD |
| 1224×2720 بكسل | الدقة | 720×1600 بكسل |
| 144Hz | معدل التحديث | 90Hz |
| حتى 4500 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 450 شمعة |
| Gorilla Glass 7i | حماية الشاشة | زجاج عادي |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| Dimensity 6400 5G+ | المعالج | Helio G37 |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 12 نانومتر |
| GPU متوسط | معالج الرسومات | PowerVR GE8320 |
| 8GB | الرام | 4-6GB |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| 2MP عمق | التقريب | 2MP ماكرو |
| الفيديو | بدون تقريب بصري |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| 5160mAh | السعة | 5010mAh |
| 45W سلكي | الشحن السلكي | 18W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| Gorilla Glass 7i أمامي، ظهر ألياف مقواة | المواد | زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| IP64، معيار عسكري MIL-STD-810H | المقاومة | بدون تصنيف IP رسمي |
| 156g، 5.95mm | الوزن والسُمك | 190g، 8.5mm |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| Android 15، HiOS 15 | نظام التشغيل | Android 13، TCL UI |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 4G فقط (بدون 5G) |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة جانبية |
اختر بوفا سليم Pova Slim إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.