مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| 6.83" AMOLED | النوع والحجم | 6.83" AMOLED مسطح |
| دقة عالية | الدقة | 1280×2772 بكسل |
| 120Hz، 3840Hz PWM | معدل التحديث | 120Hz |
| سطوع عالٍ جداً | أقصى سطوع | حتى 3200 شمعة (ذروة) |
| Gorilla Glass Victus 2 | حماية الشاشة | Gorilla Glass Victus 2 |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Snapdragon 7s Gen 4 | المعالج | Dimensity 7400 Ultra |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Adreno GPU | معالج الرسومات | Mali-G615 MC2 |
| 12GB | الرام | 8-12GB |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| 200MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 200MP رئيسية |
| بدون تقريب بصري حقيقي (نسخة عالمية) | التقريب | بدون تقريب بصري حقيقي |
| الفيديو |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| 6500mAh | السعة | 6580mAh |
| شحن سلكي سريع | الشحن السلكي | 45W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Gorilla Glass Victus 2 أمامي، ظهر متين | المواد | Gorilla Glass Victus 2 أمامي، ظهر بلاستيك/جلد صناعي |
| IP68/IP69 | المقاومة | IP68/IP69K |
| غير محدد بدقة | الوزن والسُمك | 210g، 8mm |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Android 15، HyperOS | نظام التشغيل | Android 15، HyperOS |
| 5G، eSIM، أشعة تحت حمراء | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي، أشعة تحت حمراء |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.