مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| 6.83" AMOLED | النوع والحجم | 6.67" AMOLED |
| دقة عالية | الدقة | دقة QHD عالية |
| 120Hz، 3840Hz PWM | معدل التحديث | 120Hz |
| سطوع عالٍ جداً | أقصى سطوع | حتى 1800 شمعة (ذروة) |
| Gorilla Glass Victus 2 | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| Snapdragon 7s Gen 4 | المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Adreno GPU | معالج الرسومات | Adreno GPU + شريحة VisionBoost D7 |
| 12GB | الرام | 12GB |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| 200MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (OIS، مستشعر Light Fusion 800) |
| بدون تقريب بصري حقيقي (نسخة عالمية) | التقريب | 8MP فائقة الاتساع |
| الفيديو |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| 6500mAh | السعة | 6000mAh |
| شحن سلكي سريع | الشحن السلكي | 90W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| Gorilla Glass Victus 2 أمامي، ظهر متين | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل متين |
| IP68/IP69 | المقاومة | IP68 |
| غير محدد بدقة | الوزن والسُمك | 206g، 8.12mm |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| Android 15، HyperOS | نظام التشغيل | Android 15، HyperOS 2 |
| 5G، eSIM، أشعة تحت حمراء | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي 7 |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة (موجات فوق صوتية) |
اختر ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.