مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| 6.83" AMOLED | النوع والحجم | 6.7" P-OLED منحني رباعي |
| دقة عالية | الدقة | 1220×2712 بكسل |
| 120Hz، 3840Hz PWM | معدل التحديث | 120Hz |
| سطوع عالٍ جداً | أقصى سطوع | حتى 4500 شمعة (ذروة) |
| Gorilla Glass Victus 2 | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Snapdragon 7s Gen 4 | المعالج | Dimensity 8350 Extreme |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Adreno GPU | معالج الرسومات | Mali-G615 MC6 |
| 12GB | الرام | 8-12GB |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| 200MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (Sony Lytia، OIS) |
| بدون تقريب بصري حقيقي (نسخة عالمية) | التقريب | 50MP فائقة الاتساع |
| الفيديو | 10MP تقريب بصري 3x |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| 6500mAh | السعة | 6000mAh |
| شحن سلكي سريع | الشحن السلكي | 90W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | 15W لاسلكي |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Gorilla Glass Victus 2 أمامي، ظهر متين | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، تشطيبات فاخرة (جلد/نايلون) |
| IP68/IP69 | المقاومة | IP68/IP69، معيار عسكري MIL-STD-810H |
| غير محدد بدقة | الوزن والسُمك | غير محدد بدقة |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Android 15، HyperOS | نظام التشغيل | Android 15، Hello UI |
| 5G، eSIM، أشعة تحت حمراء | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر إيدج 60 برو Edge 60 Pro إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.