مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 6.67" AMOLED | النوع والحجم | 6.78" AMOLED منحني |
| 1080×2400 بكسل | الدقة | 1224×2720 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 144Hz |
| حتى 2000 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 4500 شمعة (ذروة) |
| زجاج مقاوم | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| Dimensity 7050 | المعالج | Dimensity 6400 5G+ |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| Mali-G610 MC3 | معالج الرسومات | GPU متوسط |
| 8-12GB | الرام | 8GB |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (OIS) | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| 8MP فائقة الاتساع | التقريب | 2MP عمق |
| 2MP بورتريه | الفيديو |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 5160mAh |
| 67W سلكي | الشحن السلكي | 45W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، ظهر ألياف مقواة |
| بدون تصنيف IP رسمي | المقاومة | IP64، معيار عسكري MIL-STD-810H |
| 187g، 7.7mm | الوزن والسُمك | 156g، 5.95mm |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| Android 14، Realme UI 5.0 | نظام التشغيل | Android 15، HiOS 15 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر ريلمي 12 بلس Realme 12+ إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر بوفا سليم Pova Slim إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.