مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| 6.67" AMOLED | النوع والحجم | 6.78" AMOLED منحني |
| 1080×2400 بكسل | الدقة | 1080×2436 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 144Hz |
| حتى 2000 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 1300 شمعة (ذروة) |
| زجاج مقاوم | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| Dimensity 7050 | المعالج | Dimensity 7300 Ultimate |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Mali-G610 MC3 | معالج الرسومات | Mali-G615 MC2 |
| 8-12GB | الرام | 6-8GB |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (OIS) | الكاميرات الخلفية | 64MP رئيسية |
| 8MP فائقة الاتساع | التقريب | بدون تقريب بصري |
| 2MP بورتريه | الفيديو |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 5500mAh |
| 67W سلكي | الشحن السلكي | 45W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| بدون تصنيف IP رسمي | المقاومة | IP64 |
| 187g، 7.7mm | الوزن والسُمك | 189g، 7.5mm |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| Android 14، Realme UI 5.0 | نظام التشغيل | Android 15، HiOS |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر ريلمي 12 بلس Realme 12+ إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.