مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 6.72" IPS LCD | النوع والحجم | 6.78" AMOLED منحني |
| 1080×2400 بكسل | الدقة | 1224×2720 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 144Hz |
| حتى 680 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 4500 شمعة (ذروة) |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| Snapdragon 695 5G | المعالج | Dimensity 6400 5G+ |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| Adreno 619 | معالج الرسومات | GPU متوسط |
| 8-12GB | الرام | 8GB |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 108MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| بدون تقريب بصري | التقريب | 2MP عمق |
| الفيديو |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 5160mAh |
| 33W سلكي | الشحن السلكي | 45W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، ظهر ألياف مقواة |
| بدون تصنيف IP رسمي | المقاومة | IP64، معيار عسكري MIL-STD-810H |
| 190-192g، 8.1mm | الوزن والسُمك | 156g، 5.95mm |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| Android 13 (قابل للترقية لـ14)، Realme UI 5.0 | نظام التشغيل | Android 15، HiOS 15 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة جانبية | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر ريلمي 10 برو Realme 10 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر بوفا سليم Pova Slim إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.