مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| 6.72" IPS LCD | النوع والحجم | 6.78" AMOLED منحني |
| 1080×2400 بكسل | الدقة | 1080×2436 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 144Hz |
| حتى 680 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 1300 شمعة (ذروة) |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| Snapdragon 695 5G | المعالج | Dimensity 7300 Ultimate |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Adreno 619 | معالج الرسومات | Mali-G615 MC2 |
| 8-12GB | الرام | 6-8GB |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| 108MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 64MP رئيسية |
| بدون تقريب بصري | التقريب | بدون تقريب بصري |
| الفيديو |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 5500mAh |
| 33W سلكي | الشحن السلكي | 45W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| بدون تصنيف IP رسمي | المقاومة | IP64 |
| 190-192g، 8.1mm | الوزن والسُمك | 189g، 7.5mm |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| Android 13 (قابل للترقية لـ14)، Realme UI 5.0 | نظام التشغيل | Android 15، HiOS |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة جانبية | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر ريلمي 10 برو Realme 10 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.