مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| 6.67" AMOLED | النوع والحجم | 6.67" AMOLED |
| 1220×2712 بكسل | الدقة | دقة QHD عالية |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 3200 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 1800 شمعة (ذروة) |
| Gorilla Glass 7i | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| Dimensity 8400 Ultra | المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Mali-G720 MC7 | معالج الرسومات | Adreno GPU + شريحة VisionBoost D7 |
| 8-12GB | الرام | 12GB |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (OIS، مستشعر Sony) | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (OIS، مستشعر Light Fusion 800) |
| 8MP فائقة الاتساع | التقريب | 8MP فائقة الاتساع |
| الفيديو |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| 6000mAh (سيليكون كربون) | السعة | 6000mAh |
| 90W سلكي | الشحن السلكي | 90W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل متين | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل متين |
| IP68/IP69 | المقاومة | IP68 |
| غير محدد بدقة | الوزن والسُمك | 206g، 8.12mm |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| Android 15، HyperOS 2 | نظام التشغيل | Android 15، HyperOS 2 |
| 5G، واي فاي 6E، أشعة تحت حمراء | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي 7 |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة (موجات فوق صوتية) |
اختر بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.