مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 6.88" IPS LCD | النوع والحجم | 6.78" AMOLED منحني |
| 720×1640 بكسل | الدقة | 1224×2720 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 144Hz |
| حتى 600 شمعة | أقصى سطوع | حتى 4500 شمعة (ذروة) |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| Snapdragon 4 Gen 2 | المعالج | Dimensity 6400 5G+ |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| GPU أساسي | معالج الرسومات | GPU متوسط |
| 6-8GB | الرام | 8GB |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| بدون تقريب بصري | التقريب | 2MP عمق |
| الفيديو |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 5160mAh | السعة | 5160mAh |
| 18W سلكي | الشحن السلكي | 45W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، ظهر ألياف مقواة |
| مقاومة رذاذ بسيطة | المقاومة | IP64، معيار عسكري MIL-STD-810H |
| 205g، 8.2mm | الوزن والسُمك | 156g، 5.95mm |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| Android 15، HyperOS | نظام التشغيل | Android 15، HiOS 15 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة جانبية | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر بوكو إم 7 Poco M7 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر بوفا سليم Pova Slim إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.