مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| 6.88" IPS LCD | النوع والحجم | 6.67" IPS LCD |
| 720×1640 بكسل | الدقة | 720×1600 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 600 شمعة | أقصى سطوع | حتى 700 شمعة |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | زجاج عادي |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| Snapdragon 4 Gen 2 | المعالج | Unisoc T7250 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 12 نانومتر |
| GPU أساسي | معالج الرسومات | Mali-G57 MP1 |
| 6-8GB | الرام | 3-8GB |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 8MP رئيسية فقط |
| بدون تقريب بصري | التقريب | بدون تقريب أو فائقة اتساع |
| الفيديو |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| 5160mAh | السعة | 5000mAh |
| 18W سلكي | الشحن السلكي | 15W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك | المواد | زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| مقاومة رذاذ بسيطة | المقاومة | IP64 |
| 205g، 8.2mm | الوزن والسُمك | 187g، 8.3mm |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| Android 15، HyperOS | نظام التشغيل | Android 15 (Go edition)، XOS |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 4G فقط (بدون 5G) |
| بصمة جانبية | البصمة | بصمة جانبية، منفذ أشعة تحت حمراء |
اختر بوكو إم 7 Poco M7 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.