مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| 6.88" IPS LCD | النوع والحجم | 6.67" OLED |
| 720×1640 بكسل | الدقة | 1080×2400 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 90Hz |
| حتى 600 شمعة | أقصى سطوع | سطوع قياسي |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | زجاج مقوى |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| Snapdragon 4 Gen 2 | المعالج | Unisoc T760 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| GPU أساسي | معالج الرسومات | Mali-G57 |
| 6-8GB | الرام | 6GB |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| بدون تقريب بصري | التقريب | سيلفي 50MP |
| الفيديو |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| 5160mAh | السعة | 5000mAh |
| 18W سلكي | الشحن السلكي | 33W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك | المواد | زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك |
| مقاومة رذاذ بسيطة | المقاومة | IP52 |
| 205g، 8.2mm | الوزن والسُمك | 205g، 8.4mm |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| Android 15، HyperOS | نظام التشغيل | Android 14 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة جانبية | البصمة | بصمة جانبية |
اختر بوكو إم 7 Poco M7 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر إتش إم دي كريست HMD Crest إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.