مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G |
|---|---|---|
| 6.88" IPS LCD | النوع والحجم | 6.78" AMOLED |
| 720×1640 بكسل | الدقة | 1080×2436 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 600 شمعة | أقصى سطوع | سطوع جيد |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G |
|---|---|---|
| Snapdragon 4 Gen 2 | المعالج | Helio G100 Ultimate |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| GPU أساسي | معالج الرسومات | Mali-G57 MC2 |
| 6-8GB | الرام | 8GB |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (OIS) |
| بدون تقريب بصري | التقريب | 8MP فائقة الاتساع |
| الفيديو | سيلفي 50MP |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G |
|---|---|---|
| 5160mAh | السعة | 5200mAh |
| 18W سلكي | الشحن السلكي | 45W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G |
|---|---|---|
| زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل خفيف |
| مقاومة رذاذ بسيطة | المقاومة | IP68/IP69 |
| 205g، 8.2mm | الوزن والسُمك | 178g، 7.3mm |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G |
|---|---|---|
| Android 15، HyperOS | نظام التشغيل | Android 15، HiOS 15، حتى 3 تحديثات رئيسية |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 4G فقط (بدون 5G) |
| بصمة جانبية | البصمة | بصمة تحت الشاشة، أشعة تحت حمراء |
اختر بوكو إم 7 Poco M7 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.