مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| 6.67" IPS LCD | النوع والحجم | 6.67" OLED |
| 720×1600 بكسل | الدقة | 1080×2400 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 90Hz |
| حتى 700 شمعة | أقصى سطوع | سطوع قياسي |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | زجاج مقوى |
| إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| Unisoc T7250 | المعالج | Unisoc T760 |
| 12 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| Mali-G57 MP1 | معالج الرسومات | Mali-G57 |
| 3-8GB | الرام | 6GB |
| إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| 8MP رئيسية فقط | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| بدون تقريب أو فائقة اتساع | التقريب | سيلفي 50MP |
| الفيديو |
| إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 5000mAh |
| 15W سلكي | الشحن السلكي | 33W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك |
| IP64 | المقاومة | IP52 |
| 187g، 8.3mm | الوزن والسُمك | 205g، 8.4mm |
| إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| Android 15 (Go edition)، XOS | نظام التشغيل | Android 14 |
| 4G فقط (بدون 5G) | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة جانبية، منفذ أشعة تحت حمراء | البصمة | بصمة جانبية |
اختر إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر إتش إم دي كريست HMD Crest إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.