مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريلمي سي 55 Realme C55 | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 6.72" IPS LCD | النوع والحجم | 6.78" AMOLED منحني |
| 1080×2400 بكسل | الدقة | 1224×2720 بكسل |
| 90Hz | معدل التحديث | 144Hz |
| حتى 680 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 4500 شمعة (ذروة) |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| ريلمي سي 55 Realme C55 | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| Helio G88 | المعالج | Dimensity 6400 5G+ |
| 12 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| Mali-G52 MC2 | معالج الرسومات | GPU متوسط |
| 4-8GB | الرام | 8GB |
| ريلمي سي 55 Realme C55 | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 64MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| 2MP عمق | التقريب | 2MP عمق |
| الفيديو |
| ريلمي سي 55 Realme C55 | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 5160mAh |
| 33W سلكي | الشحن السلكي | 45W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريلمي سي 55 Realme C55 | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، ظهر ألياف مقواة |
| بدون تصنيف IP رسمي | المقاومة | IP64، معيار عسكري MIL-STD-810H |
| 190g، 7.9mm | الوزن والسُمك | 156g، 5.95mm |
| ريلمي سي 55 Realme C55 | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| Android 13، Realme UI 4.0 | نظام التشغيل | Android 15، HiOS 15 |
| 4G فقط (بدون 5G) | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة جانبية | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر ريلمي سي 55 Realme C55 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر بوفا سليم Pova Slim إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.