مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريلمي 12 إكس Realme 12x | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 6.67" IPS LCD | النوع والحجم | 6.78" AMOLED منحني |
| 720×1604 بكسل | الدقة | 1224×2720 بكسل |
| 90Hz | معدل التحديث | 144Hz |
| سطوع قياسي | أقصى سطوع | حتى 4500 شمعة (ذروة) |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| ريلمي 12 إكس Realme 12x | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| Dimensity 6100+ | المعالج | Dimensity 6400 5G+ |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| GPU متوسط | معالج الرسومات | GPU متوسط |
| 4-12GB | الرام | 8GB |
| ريلمي 12 إكس Realme 12x | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| بدون تقريب بصري | التقريب | 2MP عمق |
| الفيديو |
| ريلمي 12 إكس Realme 12x | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 5160mAh |
| 15W سلكي | الشحن السلكي | 45W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريلمي 12 إكس Realme 12x | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، ظهر ألياف مقواة |
| بدون تصنيف IP رسمي | المقاومة | IP64، معيار عسكري MIL-STD-810H |
| 190g، 7.9mm | الوزن والسُمك | 156g، 5.95mm |
| ريلمي 12 إكس Realme 12x | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| Android 14، Realme UI 5.0 | نظام التشغيل | Android 15، HiOS 15 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر ريلمي 12 إكس Realme 12x إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر بوفا سليم Pova Slim إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.