مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريلمي 12 إكس Realme 12x | المواصفة | ريلمي 10 برو Realme 10 Pro |
|---|---|---|
| 6.67" IPS LCD | النوع والحجم | 6.72" IPS LCD |
| 720×1604 بكسل | الدقة | 1080×2400 بكسل |
| 90Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| سطوع قياسي | أقصى سطوع | حتى 680 شمعة (ذروة) |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | زجاج عادي |
| ريلمي 12 إكس Realme 12x | المواصفة | ريلمي 10 برو Realme 10 Pro |
|---|---|---|
| Dimensity 6100+ | المعالج | Snapdragon 695 5G |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| GPU متوسط | معالج الرسومات | Adreno 619 |
| 4-12GB | الرام | 8-12GB |
| ريلمي 12 إكس Realme 12x | المواصفة | ريلمي 10 برو Realme 10 Pro |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 108MP رئيسية |
| بدون تقريب بصري | التقريب | بدون تقريب بصري |
| الفيديو |
| ريلمي 12 إكس Realme 12x | المواصفة | ريلمي 10 برو Realme 10 Pro |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 5000mAh |
| 15W سلكي | الشحن السلكي | 33W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريلمي 12 إكس Realme 12x | المواصفة | ريلمي 10 برو Realme 10 Pro |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| بدون تصنيف IP رسمي | المقاومة | بدون تصنيف IP رسمي |
| 190g، 7.9mm | الوزن والسُمك | 190-192g، 8.1mm |
| ريلمي 12 إكس Realme 12x | المواصفة | ريلمي 10 برو Realme 10 Pro |
|---|---|---|
| Android 14، Realme UI 5.0 | نظام التشغيل | Android 13 (قابل للترقية لـ14)، Realme UI 5.0 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة جانبية |
اختر ريلمي 12 إكس Realme 12x إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر ريلمي 10 برو Realme 10 Pro إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.