مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| 6.67" AMOLED | النوع والحجم | 6.75" IPS LCD |
| 1080×2400 بكسل | الدقة | 720×1600 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 90Hz |
| حتى 2000 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 450 شمعة |
| زجاج مقاوم | حماية الشاشة | زجاج عادي |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| Dimensity 7050 | المعالج | Helio G37 |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 12 نانومتر |
| Mali-G610 MC3 | معالج الرسومات | PowerVR GE8320 |
| 8-12GB | الرام | 4-6GB |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (OIS) | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| 8MP فائقة الاتساع | التقريب | 2MP ماكرو |
| 2MP بورتريه | الفيديو | بدون تقريب بصري |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 5010mAh |
| 67W سلكي | الشحن السلكي | 18W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| بدون تصنيف IP رسمي | المقاومة | بدون تصنيف IP رسمي |
| 187g، 7.7mm | الوزن والسُمك | 190g، 8.5mm |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| Android 14، Realme UI 5.0 | نظام التشغيل | Android 13، TCL UI |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 4G فقط (بدون 5G) |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة جانبية |
اختر ريلمي 12 بلس Realme 12+ إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.