مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | ريلمي 12 إكس Realme 12x |
|---|---|---|
| 6.67" AMOLED | النوع والحجم | 6.67" IPS LCD |
| 1080×2400 بكسل | الدقة | 720×1604 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 90Hz |
| حتى 2000 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | سطوع قياسي |
| زجاج مقاوم | حماية الشاشة | زجاج عادي |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | ريلمي 12 إكس Realme 12x |
|---|---|---|
| Dimensity 7050 | المعالج | Dimensity 6100+ |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| Mali-G610 MC3 | معالج الرسومات | GPU متوسط |
| 8-12GB | الرام | 4-12GB |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | ريلمي 12 إكس Realme 12x |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (OIS) | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| 8MP فائقة الاتساع | التقريب | بدون تقريب بصري |
| 2MP بورتريه | الفيديو |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | ريلمي 12 إكس Realme 12x |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 5000mAh |
| 67W سلكي | الشحن السلكي | 15W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | ريلمي 12 إكس Realme 12x |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| بدون تصنيف IP رسمي | المقاومة | بدون تصنيف IP رسمي |
| 187g، 7.7mm | الوزن والسُمك | 190g، 7.9mm |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | ريلمي 12 إكس Realme 12x |
|---|---|---|
| Android 14، Realme UI 5.0 | نظام التشغيل | Android 14، Realme UI 5.0 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر ريلمي 12 بلس Realme 12+ إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر ريلمي 12 إكس Realme 12x إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.