مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| 6.72" IPS LCD | النوع والحجم | 6.75" IPS LCD |
| 1080×2400 بكسل | الدقة | 720×1600 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 90Hz |
| حتى 680 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 450 شمعة |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | زجاج عادي |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| Snapdragon 695 5G | المعالج | Helio G37 |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 12 نانومتر |
| Adreno 619 | معالج الرسومات | PowerVR GE8320 |
| 8-12GB | الرام | 4-6GB |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| 108MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| بدون تقريب بصري | التقريب | 2MP ماكرو |
| الفيديو | بدون تقريب بصري |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 5010mAh |
| 33W سلكي | الشحن السلكي | 18W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| بدون تصنيف IP رسمي | المقاومة | بدون تصنيف IP رسمي |
| 190-192g، 8.1mm | الوزن والسُمك | 190g، 8.5mm |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| Android 13 (قابل للترقية لـ14)، Realme UI 5.0 | نظام التشغيل | Android 13، TCL UI |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 4G فقط (بدون 5G) |
| بصمة جانبية | البصمة | بصمة جانبية |
اختر ريلمي 10 برو Realme 10 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.