مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| 6.72" IPS LCD | النوع والحجم | 6.77" AMOLED |
| 1080×2400 بكسل | الدقة | 1080×2392 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 680 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 3000 شمعة (ذروة) |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | Panda Glass |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| Snapdragon 695 5G | المعالج | Dimensity 7300 Pro |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Adreno 619 | معالج الرسومات | Mali-G615 MC2 |
| 8-12GB | الرام | 8GB |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| 108MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (OIS) |
| بدون تقريب بصري | التقريب | 8MP فائقة الاتساع |
| الفيديو | 2MP ماكرو |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 5000mAh |
| 33W سلكي | الشحن السلكي | 33W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | Panda Glass أمامي وخلفي، إطار بلاستيك |
| بدون تصنيف IP رسمي | المقاومة | IP54 |
| 190-192g، 8.1mm | الوزن والسُمك | 199g، 8.3mm |
| ريلمي 10 برو Realme 10 Pro | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| Android 13 (قابل للترقية لـ14)، Realme UI 5.0 | نظام التشغيل | Android 15، Nothing OS 3.5 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة جانبية | البصمة | بصمة تحت الشاشة (بصرية)، واجهة Glyph مبسطة |
اختر ريلمي 10 برو Realme 10 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.