مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | فيفو في 60 vivo V60 |
|---|---|---|
| 6.67" AMOLED | النوع والحجم | 6.77" AMOLED منحني رباعي |
| 1220×2712 بكسل | الدقة | 1080×2392 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 3200 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 5000 شمعة (ذروة) |
| Gorilla Glass 7i | حماية الشاشة | Schott Xensation Core |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | فيفو في 60 vivo V60 |
|---|---|---|
| Dimensity 8400 Ultra | المعالج | Snapdragon 7 Gen 4 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Mali-G720 MC7 | معالج الرسومات | Adreno 722 |
| 8-12GB | الرام | 8-16GB |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | فيفو في 60 vivo V60 |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (OIS، مستشعر Sony) | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (Zeiss، OIS) |
| 8MP فائقة الاتساع | التقريب | 50MP تقريب بصري 3x (OIS) |
| الفيديو | 8MP فائقة الاتساع |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | فيفو في 60 vivo V60 |
|---|---|---|
| 6000mAh (سيليكون كربون) | السعة | 6500mAh |
| 90W سلكي | الشحن السلكي | شحن سلكي سريع |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | فيفو في 60 vivo V60 |
|---|---|---|
| Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل متين | المواد | زجاج أمامي (Schott Xensation)، إطار بلاستيك |
| IP68/IP69 | المقاومة | IP68/IP69، معيار عسكري MIL-STD-810H |
| غير محدد بدقة | الوزن والسُمك | 192-201g، 7.5-7.8mm |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | فيفو في 60 vivo V60 |
|---|---|---|
| Android 15، HyperOS 2 | نظام التشغيل | Android 15، Funtouch 15، حتى 4 تحديثات رئيسية |
| 5G، واي فاي 6E، أشعة تحت حمراء | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي، أشعة تحت حمراء |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر فيفو في 60 vivo V60 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.