مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| 6.88" IPS LCD | النوع والحجم | 6.75" IPS LCD |
| 720×1640 بكسل | الدقة | 720×1600 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 90Hz |
| حتى 600 شمعة | أقصى سطوع | حتى 450 شمعة |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | زجاج عادي |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| Snapdragon 4 Gen 2 | المعالج | Helio G37 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 12 نانومتر |
| GPU أساسي | معالج الرسومات | PowerVR GE8320 |
| 6-8GB | الرام | 4-6GB |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| بدون تقريب بصري | التقريب | 2MP ماكرو |
| الفيديو | بدون تقريب بصري |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| 5160mAh | السعة | 5010mAh |
| 18W سلكي | الشحن السلكي | 18W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك | المواد | زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| مقاومة رذاذ بسيطة | المقاومة | بدون تصنيف IP رسمي |
| 205g، 8.2mm | الوزن والسُمك | 190g، 8.5mm |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| Android 15، HyperOS | نظام التشغيل | Android 13، TCL UI |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 4G فقط (بدون 5G) |
| بصمة جانبية | البصمة | بصمة جانبية |
اختر بوكو إم 7 Poco M7 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.