مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | ريدمي نوت 13 برو Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| 6.88" IPS LCD | النوع والحجم | 6.67" OLED |
| 720×1640 بكسل | الدقة | 1220×2712 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 600 شمعة | أقصى سطوع | حتى 1800 شمعة (ذروة) |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | Gorilla Glass Victus |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | ريدمي نوت 13 برو Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Snapdragon 4 Gen 2 | المعالج | Snapdragon 7s Gen 2 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| GPU أساسي | معالج الرسومات | Adreno GPU |
| 6-8GB | الرام | 8-12GB |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | ريدمي نوت 13 برو Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 200MP رئيسية (OIS) |
| بدون تقريب بصري | التقريب | 8MP فائقة الاتساع |
| الفيديو | 2MP ماكرو |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | ريدمي نوت 13 برو Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| 5160mAh | السعة | 5100mAh |
| 18W سلكي | الشحن السلكي | 67W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | ريدمي نوت 13 برو Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك | المواد | Gorilla Glass Victus أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| مقاومة رذاذ بسيطة | المقاومة | IP54 |
| 205g، 8.2mm | الوزن والسُمك | 187g، 7.6mm |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | ريدمي نوت 13 برو Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Android 15، HyperOS | نظام التشغيل | Android 13، HyperOS/MIUI |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي، أشعة تحت حمراء |
| بصمة جانبية | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر بوكو إم 7 Poco M7 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر ريدمي نوت 13 برو Redmi Note 13 Pro إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.