مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | ريدمي 15 سي 5 جي Redmi 15C 5G |
|---|---|---|
| 6.88" IPS LCD | النوع والحجم | 6.9" IPS LCD |
| 720×1640 بكسل | الدقة | 720×1600 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 600 شمعة | أقصى سطوع | سطوع قياسي |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | زجاج عادي |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | ريدمي 15 سي 5 جي Redmi 15C 5G |
|---|---|---|
| Snapdragon 4 Gen 2 | المعالج | Dimensity 6300 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| GPU أساسي | معالج الرسومات | Mali-G57 MC2 |
| 6-8GB | الرام | 4GB |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | ريدمي 15 سي 5 جي Redmi 15C 5G |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| بدون تقريب بصري | التقريب | بدون تقريب بصري |
| الفيديو |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | ريدمي 15 سي 5 جي Redmi 15C 5G |
|---|---|---|
| 5160mAh | السعة | 6000mAh |
| 18W سلكي | الشحن السلكي | 33W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | ريدمي 15 سي 5 جي Redmi 15C 5G |
|---|---|---|
| زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك | المواد | زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| مقاومة رذاذ بسيطة | المقاومة | IP64 |
| 205g، 8.2mm | الوزن والسُمك | 211g، 8.2mm |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | ريدمي 15 سي 5 جي Redmi 15C 5G |
|---|---|---|
| Android 15، HyperOS | نظام التشغيل | Android 15، HyperOS 2 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي، أشعة تحت حمراء |
| بصمة جانبية | البصمة | بصمة جانبية |
اختر بوكو إم 7 Poco M7 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر ريدمي 15 سي 5 جي Redmi 15C 5G إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.