مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| 6.88" IPS LCD | النوع والحجم | 6.77" AMOLED |
| 720×1640 بكسل | الدقة | 1080×2392 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 600 شمعة | أقصى سطوع | حتى 3000 شمعة (ذروة) |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | Panda Glass |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| Snapdragon 4 Gen 2 | المعالج | Dimensity 7300 Pro |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| GPU أساسي | معالج الرسومات | Mali-G615 MC2 |
| 6-8GB | الرام | 8GB |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (OIS) |
| بدون تقريب بصري | التقريب | 8MP فائقة الاتساع |
| الفيديو | 2MP ماكرو |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| 5160mAh | السعة | 5000mAh |
| 18W سلكي | الشحن السلكي | 33W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك | المواد | Panda Glass أمامي وخلفي، إطار بلاستيك |
| مقاومة رذاذ بسيطة | المقاومة | IP54 |
| 205g، 8.2mm | الوزن والسُمك | 199g، 8.3mm |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| Android 15، HyperOS | نظام التشغيل | Android 15، Nothing OS 3.5 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة جانبية | البصمة | بصمة تحت الشاشة (بصرية)، واجهة Glyph مبسطة |
اختر بوكو إم 7 Poco M7 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.