مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | آي كو زد 7 iQOO Z7 |
|---|---|---|
| 6.88" IPS LCD | النوع والحجم | 6.38" AMOLED |
| 720×1640 بكسل | الدقة | 1080×2400 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 90Hz |
| حتى 600 شمعة | أقصى سطوع | حتى 1300 شمعة (ذروة) |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | Schott Xensation Glass |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | آي كو زد 7 iQOO Z7 |
|---|---|---|
| Snapdragon 4 Gen 2 | المعالج | Dimensity 920 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| GPU أساسي | معالج الرسومات | Mali-G68 MC4 |
| 6-8GB | الرام | 6-8GB |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | آي كو زد 7 iQOO Z7 |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 64MP رئيسية (OIS) |
| بدون تقريب بصري | التقريب | بدون فائقة اتساع أو تقريب |
| الفيديو |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | آي كو زد 7 iQOO Z7 |
|---|---|---|
| 5160mAh | السعة | 4500mAh |
| 18W سلكي | الشحن السلكي | 44W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | آي كو زد 7 iQOO Z7 |
|---|---|---|
| زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك | المواد | Schott Xensation Glass أمامي، هيكل بلاستيك |
| مقاومة رذاذ بسيطة | المقاومة | IP54 |
| 205g، 8.2mm | الوزن والسُمك | 173g، 7.8mm |
| بوكو إم 7 Poco M7 | المواصفة | آي كو زد 7 iQOO Z7 |
|---|---|---|
| Android 15، HyperOS | نظام التشغيل | Android 13 (قابل للترقية لـ14)، Funtouch OS |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة جانبية | البصمة | بصمة تحت الشاشة (بصرية) |
اختر بوكو إم 7 Poco M7 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر آي كو زد 7 iQOO Z7 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.