مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | فيفو في 60 vivo V60 |
|---|---|---|
| 6.83" AMOLED | النوع والحجم | 6.77" AMOLED منحني رباعي |
| دقة عالية | الدقة | 1080×2392 بكسل |
| 120Hz، 3840Hz PWM | معدل التحديث | 120Hz |
| سطوع عالٍ جداً | أقصى سطوع | حتى 5000 شمعة (ذروة) |
| Gorilla Glass Victus 2 | حماية الشاشة | Schott Xensation Core |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | فيفو في 60 vivo V60 |
|---|---|---|
| Snapdragon 7s Gen 4 | المعالج | Snapdragon 7 Gen 4 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Adreno GPU | معالج الرسومات | Adreno 722 |
| 12GB | الرام | 8-16GB |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | فيفو في 60 vivo V60 |
|---|---|---|
| 200MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (Zeiss، OIS) |
| بدون تقريب بصري حقيقي (نسخة عالمية) | التقريب | 50MP تقريب بصري 3x (OIS) |
| الفيديو | 8MP فائقة الاتساع |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | فيفو في 60 vivo V60 |
|---|---|---|
| 6500mAh | السعة | 6500mAh |
| شحن سلكي سريع | الشحن السلكي | شحن سلكي سريع |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | فيفو في 60 vivo V60 |
|---|---|---|
| Gorilla Glass Victus 2 أمامي، ظهر متين | المواد | زجاج أمامي (Schott Xensation)، إطار بلاستيك |
| IP68/IP69 | المقاومة | IP68/IP69، معيار عسكري MIL-STD-810H |
| غير محدد بدقة | الوزن والسُمك | 192-201g، 7.5-7.8mm |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | فيفو في 60 vivo V60 |
|---|---|---|
| Android 15، HyperOS | نظام التشغيل | Android 15، Funtouch 15، حتى 4 تحديثات رئيسية |
| 5G، eSIM، أشعة تحت حمراء | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي، أشعة تحت حمراء |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر فيفو في 60 vivo V60 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.