مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro |
|---|---|---|
| 6.83" AMOLED | النوع والحجم | 6.77" AMOLED منحني رباعي |
| دقة عالية | الدقة | 1080×2392 بكسل |
| 120Hz، 3840Hz PWM | معدل التحديث | 120Hz |
| سطوع عالٍ جداً | أقصى سطوع | حتى 5000 شمعة (ذروة) |
| Gorilla Glass Victus 2 | حماية الشاشة | زجاج مقوى |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro |
|---|---|---|
| Snapdragon 7s Gen 4 | المعالج | Snapdragon 7 Gen 4 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Adreno GPU | معالج الرسومات | Adreno GPU |
| 12GB | الرام | 8-12GB |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro |
|---|---|---|
| 200MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (Sony IMX882) |
| بدون تقريب بصري حقيقي (نسخة عالمية) | التقريب | 50MP تقريب دوري بصري 3x |
| الفيديو | 2MP عمق |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro |
|---|---|---|
| 6500mAh | السعة | 6500mAh (سيليكون كربون) |
| شحن سلكي سريع | الشحن السلكي | 90W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro |
|---|---|---|
| Gorilla Glass Victus 2 أمامي، ظهر متين | المواد | زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| IP68/IP69 | المقاومة | IP68/IP69، معيار عسكري MIL-STD-810H |
| غير محدد بدقة | الوزن والسُمك | 192g، 7.5mm |
| ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ | المواصفة | فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro |
|---|---|---|
| Android 15، HyperOS | نظام التشغيل | Android 15، حتى 4 تحديثات رئيسية |
| 5G، eSIM، أشعة تحت حمراء | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر ريدمي نوت 15 برو بلس Redmi Note 15 Pro+ إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.