مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريلمي سي 75 Realme C75 | المواصفة | بوكو إم 7 Poco M7 |
|---|---|---|
| 6.67" IPS LCD | النوع والحجم | 6.88" IPS LCD |
| 720×1604 بكسل | الدقة | 720×1640 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 625 شمعة | أقصى سطوع | حتى 600 شمعة |
| زجاج مقاوم (Mohs 5) | حماية الشاشة | زجاج عادي |
| ريلمي سي 75 Realme C75 | المواصفة | بوكو إم 7 Poco M7 |
|---|---|---|
| Dimensity 6300 | المعالج | Snapdragon 4 Gen 2 |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Mali-G57 MC2 | معالج الرسومات | GPU أساسي |
| 4-6GB | الرام | 6-8GB |
| ريلمي سي 75 Realme C75 | المواصفة | بوكو إم 7 Poco M7 |
|---|---|---|
| 32MP رئيسية فقط | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| بدون تقريب أو فائقة اتساع | التقريب | بدون تقريب بصري |
| الفيديو |
| ريلمي سي 75 Realme C75 | المواصفة | بوكو إم 7 Poco M7 |
|---|---|---|
| 6000mAh | السعة | 5160mAh |
| 45W سلكي | الشحن السلكي | 18W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريلمي سي 75 Realme C75 | المواصفة | بوكو إم 7 Poco M7 |
|---|---|---|
| زجاج مقاوم أمامي، هيكل بلاستيك متين | المواد | زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك |
| IP64، متوافق مع MIL-STD-810H | المقاومة | مقاومة رذاذ بسيطة |
| 190g، 7.9mm | الوزن والسُمك | 205g، 8.2mm |
| ريلمي سي 75 Realme C75 | المواصفة | بوكو إم 7 Poco M7 |
|---|---|---|
| Android 15، Realme UI 6.0 | نظام التشغيل | Android 15، HyperOS |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة جانبية | البصمة | بصمة جانبية |
اختر ريلمي سي 75 Realme C75 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر بوكو إم 7 Poco M7 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.