مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريدمي نوت 13 برو Redmi Note 13 Pro | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 6.67" OLED | النوع والحجم | 6.78" AMOLED منحني |
| 1220×2712 بكسل | الدقة | 1224×2720 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 144Hz |
| حتى 1800 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 4500 شمعة (ذروة) |
| Gorilla Glass Victus | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| ريدمي نوت 13 برو Redmi Note 13 Pro | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| Snapdragon 7s Gen 2 | المعالج | Dimensity 6400 5G+ |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| Adreno GPU | معالج الرسومات | GPU متوسط |
| 8-12GB | الرام | 8GB |
| ريدمي نوت 13 برو Redmi Note 13 Pro | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 200MP رئيسية (OIS) | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| 8MP فائقة الاتساع | التقريب | 2MP عمق |
| 2MP ماكرو | الفيديو |
| ريدمي نوت 13 برو Redmi Note 13 Pro | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 5100mAh | السعة | 5160mAh |
| 67W سلكي | الشحن السلكي | 45W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريدمي نوت 13 برو Redmi Note 13 Pro | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| Gorilla Glass Victus أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، ظهر ألياف مقواة |
| IP54 | المقاومة | IP64، معيار عسكري MIL-STD-810H |
| 187g، 7.6mm | الوزن والسُمك | 156g، 5.95mm |
| ريدمي نوت 13 برو Redmi Note 13 Pro | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| Android 13، HyperOS/MIUI | نظام التشغيل | Android 15، HiOS 15 |
| 5G، واي فاي، أشعة تحت حمراء | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر ريدمي نوت 13 برو Redmi Note 13 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر بوفا سليم Pova Slim إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.