مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريدمي نوت 13 برو Redmi Note 13 Pro | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| 6.67" OLED | النوع والحجم | 6.78" AMOLED منحني |
| 1220×2712 بكسل | الدقة | 1080×2436 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 144Hz |
| حتى 1800 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 1300 شمعة (ذروة) |
| Gorilla Glass Victus | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| ريدمي نوت 13 برو Redmi Note 13 Pro | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| Snapdragon 7s Gen 2 | المعالج | Dimensity 7300 Ultimate |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Adreno GPU | معالج الرسومات | Mali-G615 MC2 |
| 8-12GB | الرام | 6-8GB |
| ريدمي نوت 13 برو Redmi Note 13 Pro | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| 200MP رئيسية (OIS) | الكاميرات الخلفية | 64MP رئيسية |
| 8MP فائقة الاتساع | التقريب | بدون تقريب بصري |
| 2MP ماكرو | الفيديو |
| ريدمي نوت 13 برو Redmi Note 13 Pro | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| 5100mAh | السعة | 5500mAh |
| 67W سلكي | الشحن السلكي | 45W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريدمي نوت 13 برو Redmi Note 13 Pro | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| Gorilla Glass Victus أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| IP54 | المقاومة | IP64 |
| 187g، 7.6mm | الوزن والسُمك | 189g، 7.5mm |
| ريدمي نوت 13 برو Redmi Note 13 Pro | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| Android 13، HyperOS/MIUI | نظام التشغيل | Android 15، HiOS |
| 5G، واي فاي، أشعة تحت حمراء | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر ريدمي نوت 13 برو Redmi Note 13 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.