مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | ريلمي 10 برو Realme 10 Pro |
|---|---|---|
| 6.67" AMOLED | النوع والحجم | 6.72" IPS LCD |
| 1080×2400 بكسل | الدقة | 1080×2400 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 2000 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 680 شمعة (ذروة) |
| زجاج مقاوم | حماية الشاشة | زجاج عادي |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | ريلمي 10 برو Realme 10 Pro |
|---|---|---|
| Dimensity 7050 | المعالج | Snapdragon 695 5G |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| Mali-G610 MC3 | معالج الرسومات | Adreno 619 |
| 8-12GB | الرام | 8-12GB |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | ريلمي 10 برو Realme 10 Pro |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (OIS) | الكاميرات الخلفية | 108MP رئيسية |
| 8MP فائقة الاتساع | التقريب | بدون تقريب بصري |
| 2MP بورتريه | الفيديو |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | ريلمي 10 برو Realme 10 Pro |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 5000mAh |
| 67W سلكي | الشحن السلكي | 33W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | ريلمي 10 برو Realme 10 Pro |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| بدون تصنيف IP رسمي | المقاومة | بدون تصنيف IP رسمي |
| 187g، 7.7mm | الوزن والسُمك | 190-192g، 8.1mm |
| ريلمي 12 بلس Realme 12+ | المواصفة | ريلمي 10 برو Realme 10 Pro |
|---|---|---|
| Android 14، Realme UI 5.0 | نظام التشغيل | Android 13 (قابل للترقية لـ14)، Realme UI 5.0 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة جانبية |
اختر ريلمي 12 بلس Realme 12+ إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر ريلمي 10 برو Realme 10 Pro إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.