مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| هونر إكس 9 سي سمارت Honor X9c Smart | المواصفة | بوكو إم 7 Poco M7 |
|---|---|---|
| 6.8" TFT LCD | النوع والحجم | 6.88" IPS LCD |
| 1080×2412 بكسل | الدقة | 720×1640 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 850 شمعة (HBM) | أقصى سطوع | حتى 600 شمعة |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | زجاج عادي |
| هونر إكس 9 سي سمارت Honor X9c Smart | المواصفة | بوكو إم 7 Poco M7 |
|---|---|---|
| Dimensity 7025 Ultra | المعالج | Snapdragon 4 Gen 2 |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| IMG BXM-8-256 | معالج الرسومات | GPU أساسي |
| 8-12GB | الرام | 6-8GB |
| هونر إكس 9 سي سمارت Honor X9c Smart | المواصفة | بوكو إم 7 Poco M7 |
|---|---|---|
| 108MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| 5MP فائقة الاتساع | التقريب | بدون تقريب بصري |
| الفيديو |
| هونر إكس 9 سي سمارت Honor X9c Smart | المواصفة | بوكو إم 7 Poco M7 |
|---|---|---|
| 5800mAh | السعة | 5160mAh |
| 35W سلكي | الشحن السلكي | 18W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| هونر إكس 9 سي سمارت Honor X9c Smart | المواصفة | بوكو إم 7 Poco M7 |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، هيكل متين مقاوم للماء | المواد | زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك |
| مقاومة ماء (Waterproof) | المقاومة | مقاومة رذاذ بسيطة |
| 193g، 7.9mm | الوزن والسُمك | 205g، 8.2mm |
| هونر إكس 9 سي سمارت Honor X9c Smart | المواصفة | بوكو إم 7 Poco M7 |
|---|---|---|
| Android 14، MagicOS 8 | نظام التشغيل | Android 15، HyperOS |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة جانبية | البصمة | بصمة جانبية |
اختر هونر إكس 9 سي سمارت Honor X9c Smart إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر بوكو إم 7 Poco M7 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.